Produktdetails:
|
Produktname: | AlN-Einkristall | Rauheit: | Al-Seite: ≤ 0,5 nm N-Seite (Rückseite): ≤ 1,2 μm |
---|---|---|---|
Auftritt: | Kreisförmige Gurtpositionierungskante | TUA: | ≥90% |
Ausrichtung der Hauptpositionierungskante: | {10-10} ±5.0° | TTV (μm): | ≤30 |
Hervorheben: | einzelne Kristalloblate des saphirs 1inch,Poliersaphiroblaten 400um,Einzelne Kristallsaphiroblate AlN |
JDCD02-001-003 1inch AlN einzelner Kristall-400±50μm S/P/R Grad
Was ist Aluminium-Nitrid? Aluminium-Nitrid (AlN) ist ein ausgezeichnetes zu verwenden Material, wenn hohe Wärmeleitfähigkeit und elektrische Isolierungseigenschaften angefordert werden; es ein ideales Material für Gebrauch im thermischen Management und in den elektrischen Anwendungen machen.
einzelnes Kristallsubstrat des Aluminium-Nitrids 1inch | |||
Crystal Specifications | Parameterinhalt | ||
Durchmesser (Millimeter) | 25.4±0.5 | ||
Stärke (μm) | 400±50 | ||
Crystal Form | 2H | ||
Polytype | {0001} ±0.5° | ||
Oberflächenpolieren | Aluminiumoberfläche: chemisches Polieren (das doppeltes Polieren kann besonders angefertigt werden) | ||
Rauheit |
Algesicht: ≤0.5nm N-Gesicht (hinter): ≤1.2μm |
||
Auftritt | Kreisgurt, der Rand in Position bringt | ||
Qualitätsgrad | S-Grad (Super) | P-Grad (Prouduction) | R-Grad (Forschung) |
Halbhohes width@ HRXRD {0002} (Arcsec) | ≤150 | ≤300 | ≤500 |
Halbhohes width@ HRXRD {10-12} (Arcsec) | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
Absorption coefficient@265nm (cm-1) | ≤50 | ≤70 | ≤100 |
Rand-Ausschluss (Millimeter) | 1 | 1 | 1 |
Einzüge | / | / | / |
Chips | / | / | ≤3 kumulatives ≤1.0mm |
TUA | ≥90% | ||
Hauptpositionierungsrandorientierung | {10-10} ±5.0° | ||
Orientierung der Sekundärauflagefläche |
Algesicht: Drehen Sie sich nach rechts in Richtung des Hauptpositionierungsedge90°±5° N-Gesicht: Drehen Sie sich links herum in Richtung des Hauptpositionierungsedge90°±5° |
||
TTV (μm) | ≤30 | ||
Verzerrung (μm) | ≤30 | ||
Bogen (μm) | ≤30 | ||
Sprünge | Nein, bloßes Auge, grelles Licht | ||
Verschmutzung | Nein, bloßes Auge, Strahlung | ||
Laser-Kodierung | N-Gesicht, entsprechen zum Hauptlokalisierungsrand | ||
Paket | Monolithischer Oblatenkasten |
Über uns
Wir spezialisieren uns, auf, eine Vielzahl von Materialien zu den Oblaten, zu Substraten und zu kundengebundenem optischem Glas-parts.components zu verarbeiten, die auf Elektronik, Optik, Opto Elektronik und vielen anderen Gebieten weitverbreitet sind. Wir auch haben nah mit vielen inländischen gearbeitet und Überseeuniversitäten, Forschungsinstitutionen und Firmen, stellen kundengebundene Produkt und Service für ihre R&D-Projekte zur Verfügung. Es ist unsere Vision zum Beibehalten eines guten Verhältnisses von Zusammenarbeit mit unseren allen Kunden durch unsere guten Rufe.
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 3-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind.
oder es ist 7-10 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
Zahlungs- <>
Zahlung >=5000USD, 80% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Ansprechpartner: Xiwen Bai (Ciel)
Telefon: +8613372109561