Produktdetails:
|
Crystal Form: | 4h | Produktname: | Sic Epitaxial- Oblate |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 150.0mm +0mm/-0.2mm | Oberflächenorientierung: | Aus-Achse: ° 4°toward <11-20>±0.5 |
Flache hauptsächlichlänge: | 47.5mm ± 1.5mm | Flache zweitenslänge: | Keine Sekundärebene |
Orthogonales Misorientation: | ±5.0° | Stärke a: | 350.0μm± 25.0μm |
Hervorheben: | 2-Zoll-Halbleiterwafer,Mikrowellen-Geräthalbleiterwafer,Halbleiterwafer-P Niveau |
2 Zoll sic Substrat JDCD03-001-001 P Niveau 4H-N/SI260μm±25μm<0001> für Starkstromgeräte und Mikrowellengeräte
Überblick
Die einzigartigen elektronischen und thermischen Eigenschaften des Silikonkarbids (sic) machen es ideal entsprochen für moderne starke und Hochfrequenzhalbleiterbauelemente, die weit über den Fähigkeiten entweder von Silikon- oder Galliumarsenidgeräten funktionieren. Die Schlüsselvorteile der SIC-ansässigen Technologie umfassen verringerten, Verluste, höhere Energiedichte, bessere Wärmeableitung und erhöhte Bandbreitenfähigkeit zu schalten.
Eigentum |
Grad P-MOS | P-SBD Grad | D-Grad |
Crystal Form | 4H | ||
Polytype | Keine ermöglichten | Area≤5% | |
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Hexen-Platten | Keine ermöglichten | Area≤5% | |
Sechseckiges Polycrystal | Keine ermöglichten | ||
Einbeziehungen a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A |
Widerstandskraft | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
(BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
(TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
Stapelfehler | ≤0.5% Bereich | ≤1% Bereich | N/A |
Metallische Oberflächenverschmutzung |
(Al, Cr, F.E., Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mangan) ≤1E11 cm-2 |
||
Durchmesser | 150,0 Millimeter +0mm/-0.2mm | ||
Oberflächenorientierung | Aus-Achse: ° <11-20>4°toward ±0.5 | ||
Flache hauptsächlichlänge | 47,5 Millimeter ± 1,5 Millimeter | ||
Flache zweitenslänge | Keine Sekundärebene | ||
Flache hauptsächlichorientierung | Paralleles to±1°<11-20> | ||
Flache zweitensorientierung | N/A | ||
Orthogonales Misorientation | ±5.0° | ||
Oberflächenende | C-Gesicht: Optisches Polnisches, Si-Gesicht: CMP | ||
Oblaten-Rand | Abschrägung | ||
Oberflächenrauigkeit (10μm×10μm) |
Si-Gesicht Ra≤0.20 Nanometer; C-Gesicht Ra≤0.50 Nanometer | ||
Stärke a | μm 350.0μm± 25,0 | ||
LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
(BOGEN) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Verzerrung) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Chips/Einzüge | Keine ermöglichten ≥0.5mm-Breite und -tiefe | Breite und Tiefe Qty.2 ≤1.0 Millimeter | |
Kratzer a (Si-Gesicht, CS8520) |
≤5 und kumulativer Length≤0.5×Wafer-Durchmesser |
≤5 und kumulatives Length≤1.5×Wafer Durchmesser |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A |
Sprünge | Keine ermöglichten | ||
Verschmutzung | Keine ermöglichten | ||
Eigentum | Grad P-MOS | P-SBD Grad | D-Grad |
Rand-Ausschluss | 3mm |
Anmerkung: 3mm Randausschluß wird für die Einzelteile verwendet, die mit A. markiert werden.
Über uns
Wir spezialisieren uns, auf, eine Vielzahl von Materialien zu den Oblaten, zu Substraten und zu kundengebundenem optischem Glas-parts.components zu verarbeiten, die auf Elektronik, Optik, Opto Elektronik und vielen anderen Gebieten weitverbreitet sind. Wir auch haben nah mit vielen inländischen gearbeitet und Überseeuniversitäten, Forschungsinstitutionen und Firmen, stellen kundengebundene Produkt und Service für ihre R&D-Projekte zur Verfügung. Es ist unsere Vision zum Beibehalten eines guten Verhältnisses von Zusammenarbeit mit unseren allen Kunden durch unsere guten Rufe.
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 3-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind.
oder es ist 7-10 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
Zahlungs- <>
Zahlung >=5000USD, 80% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Ansprechpartner: Xiwen Bai (Ciel)
Telefon: +8613372109561