Produktdetails:
|
Crystal Form: | 4H-N/S | Produktname: | diameterSilicon 2inch Karbid-(sic) Substrat-Spezifikation |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 50.8mm±0.38mm | Flache zweitensorientierung: | Silikon nach oben: 90°CW. von Haupt-flat±5.0° |
Flache hauptsächlichlänge: | 15.9mm±1.7mm 8,0 mm±1.7 Millimeter | Flache zweitenslänge: | Keine Sekundärebene |
Orthogonales Misorientation: | ±5.0° | Stärke a: | 260μm±25μm |
Hervorheben: | P-Level-SiC-Substrat,Siliziumkarbid-Substrat für Mikrowellengeräte,2-Zoll-SiC-Substrat |
P-Level 4H-N/SI<0001>260 µm ± 25 µm 2-Zoll-SiC-Substrat für Leistungsgeräte und Mikrowellengeräte
JDCD03-001-001 2-Zoll-SiC-Substrat P-Level 4H-N/SI<0001>260μm±25μm für Leistungsgeräte und Mikrowellengeräte
Überblick
Hauptmerkmale
Optimiert die angestrebte Leistung und die Gesamtbetriebskosten für Leistungselektronikgeräte der nächsten Generation
Wafer mit großem Durchmesser für verbesserte Skaleneffekte in der Halbleiterfertigung
Bereich von Toleranzniveaus, um spezifische Geräteherstellungsanforderungen zu erfüllen
Hohe Kristallqualität
Niedrige Defektdichten
2 Zoll Durchmesser Siliziumkarbid (SiC) Substratspezifikation | ||
Grad | Produktionsqualität (P-Klasse) | |
Durchmesser | 50,8 mm ± 0,38 mm | |
Dicke | 260μm±25μm | |
Wafer-Ausrichtung | Auf der Achse: <0001>±0,5° für 4H-N/4H-SI, Außerhalb der Achse: 4,0° in Richtung <1120> ±0,5° für 4H-N/4H-SI | |
Micropipe-Dichte | ≤5cm-² | |
Widerstand | 4H-N | 0,015~0,028 Ω·cm |
4H-SI | >1E5Ω·cm | |
Primäre flache Ausrichtung | {10-10}±5,0° | |
Primäre flache Länge | 15,9 mm ± 1,7 mm | |
Primäre flache Länge | 8,0 mm±1,7 mm | |
Sekundäre flache Ausrichtung | Silikonseite nach oben: 90 ° CW.von Prime flat±5.0° | |
Kantenausschluss | 1mm | |
TTV/Bogen/Warp | ≤15μm/≤25μm/≤25μm | |
Rauheit | Gesicht aus Silikon | CMP Ra ≤ 0,5 nm |
Carbon-Gesicht | Polnisches Ra≤1.0nm | |
Kantenrisse durch Licht mit hoher Intensität | Keiner | |
Sechskantplatten durch hochintensives Licht | Kumulative Fläche ≤ 1 % | |
Polytypbereiche durch hochintensives Licht | Keiner | |
Kratzer auf der Siliziumoberfläche durch Licht mit hoher Intensität | 3 Kratzer auf 1 x kumulative Länge des Waferdurchmessers | |
Kantensplitter hoch nach Intensität Licht Licht | Keiner | |
Kontamination der Siliziumoberfläche durch hohe Intensität | Keiner | |
Verpackung | Multi-Wafer-Kassette oder Einzelwafer-Behälter |
Hinweis: 3 mm Randausschluss wird für die mit gekennzeichneten Artikel verwendetA.
Über uns
Wir sind spezialisiert auf die Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien zu Wafern, Substraten und kundenspezifischen optischen Glasteilen. Komponenten, die in der Elektronik, Optik, Optoelektronik und vielen anderen Bereichen weit verbreitet sind.Wir haben auch eng mit vielen inländischen und ausländischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zusammengearbeitet und bieten maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen für ihre F&E-Projekte an.Es ist unsere Vision, durch unseren guten Ruf eine gute Beziehung der Zusammenarbeit mit allen unseren Kunden aufrechtzuerhalten.
FAQ
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
In der Regel sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.
oder es ist 7-10 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
F: Stellen Sie Proben zur Verfügung?Ist es kostenlos oder extra?
Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Zahlung <=5000USD, 100% im Voraus.
Paymen >=5000USD, 80% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Ansprechpartner: Xiwen Bai (Ciel)
Telefon: +8613372109561