Produktdetails:
|
Produktname: | Sic Epitaxial- Oblate | Crystal Form: | 4h |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 150,0 mm+0,0/-0,2 mm | Oberflächenorientierung: | {0001}±0,2° |
Kerbenorientierung: | <1-100>±1° | Kerbenwinkel: | 90° +5°/-1° |
Hervorheben: | N-Typ-Siliziumkarbidsubstrat,6-Zoll-SiC-Substrat,D-Grad-Siliziumkarbidsubstrat 47 |
6 Zoll 4H-SiC-Substrat N-Typ D Klasse 350,0 ± 25,0 μm MPD ≤ 5/cm2 Widerstand 0,014 Ω·cm – 0,028 Ω·cm für Leistungs- und Mikrowellengeräte
Überblick
Siliziumkarbid (SiC) ist ein kovalenter Netzwerkfeststoff.Wenn wir uns seine Struktur ansehen, werden wir feststellen, dass die Atome des Siliziums mit Hilfe einer kovalenten Bindung tetraedrisch mit Kohlenstoffatomen verbunden sind.
Wir bieten eine komplette SiC-Materiallösung mit flexiblen Spezifikationen.
Dicke Epischichten Mit oder ohne Puffer
Mehrschichtige Strukturen Verschiedene Dotierungsniveaus, einschließlich pn-Übergänge
In-Process-Epitaxie Eingebettete & vergrabene Strukturen, Kontaktschichten
Eigentum | P-MOS-Klasse | P-SBD-Klasse | D-Klasse |
Kristallform | 4H | ||
Polytyp | Keine Zulässig | Bereich≤5% | |
(MPD)A | ≤0,2/cm2 | ≤0,5/cm2 | ≤5 /cm2 |
Sechskantplatten | Keine Zulässig | Bereich≤5% | |
Hexagonaler Polykristall | Keine Zulässig | ||
EinschlüsseA | Fläche ≤ 0,05 % | Fläche ≤ 0,05 % | N / A |
Widerstand | 0,015 Ω·cm – 0,025 Ω·cm | 0,015 Ω·cm – 0,025 Ω·cm | 0,014 Ω·cm – 0,028 Ω·cm |
(EPD)A | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N / A |
(TED)A | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N / A |
(BPS)A | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N / A |
(TSD)A | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N / A |
Stapelfehler | ≤0,5 % Fläche | ≤1 % Fläche | N / A |
Oberflächenmetallkontamination |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Durchmesser | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Oberflächenorientierung | Außerhalb der Achse: 4 ° in Richtung <11-20> ± 0,5 ° | ||
Primäre flache Länge | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Sekundäre flache Länge | Keine Zweitwohnung | ||
Primäre flache Ausrichtung | Parallel zu <11-20> ±1° | ||
Sekundäre flache Ausrichtung | N / A | ||
Orthogonale Fehlorientierung | ±5,0° | ||
Oberflächenfinish | C-Fläche: Optische Politur, Si-Fläche: CMP | ||
Wafer-Rand | Abschrägen | ||
Oberflächenrauheit (10μm×10μm) |
Si-Fläche Ra ≤ 0,20 nm; C-Fläche Ra ≤ 0,50 nm | ||
DickeA | 350,0 μm ± 25,0 μm | ||
LTV (10 mm × 10 mm)A | ≤2 μm | ≤3 μm | |
(TTV)A | ≤6 μm | ≤10 μm | |
(BOGEN)A | ≤15 μm | ≤25 μm | ≤40 μm |
(Kette)A | ≤25 μm | ≤40 μm | ≤60 μm |
Chips/Einkerbungen | Keine Zulässig ≥0,5 mm Breite und Tiefe | Menge 2 ≤1,0 mm Breite und Tiefe | |
KratzerA (Si-Gesicht, CS8520) |
≤ 5 und Gesamtlänge ≤ 0,5 × Waferdurchmesser |
≤5 und Gesamtlänge ≤1,5 × Wafer Durchmesser |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N / A |
Risse | Keine Zulässig | ||
Kontamination | Keine Zulässig | ||
Eigentum | P-MOS-Klasse | P-SBD-Klasse | D-Klasse |
Kantenausschluss | 3mm |
Hinweis: 3 mm Randausschluss wird für die mit gekennzeichneten Artikel verwendetA.
Über uns
Wir sind spezialisiert auf die Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien zu Wafern, Substraten und kundenspezifischen optischen Glasteilen. Komponenten, die in der Elektronik, Optik, Optoelektronik und vielen anderen Bereichen weit verbreitet sind.Wir haben auch eng mit vielen inländischen und ausländischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zusammengearbeitet und bieten maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen für ihre F&E-Projekte an.Es ist unsere Vision, durch unseren guten Ruf eine gute Beziehung der Zusammenarbeit mit allen unseren Kunden aufrechtzuerhalten.
FAQ
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
In der Regel sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.
oder es ist 7-10 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
F: Stellen Sie Proben zur Verfügung?Ist es kostenlos oder extra?
Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Zahlung <=5000USD, 100% im Voraus.
Paymen >=5000USD, 80% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Ansprechpartner: Xiwen Bai (Ciel)
Telefon: +8613372109561