Produktdetails:
|
Produktname: | 6 Zoll Durchmesser Silikon-Karbid-(sic) Substrat-Spezifikation | Flache hauptsächlichorientierung: | {10-10} ±5.0° |
---|---|---|---|
Crystal Form: | 4h | Flache hauptsächlichlänge: | 47,5 mm±2.0 Millimeter |
Durchmesser: | 149.5mm~150.0mm | Oblaten-Orientierung: | Weg von der Achse: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, auf Achse: <0001>±0.5°for 4H-SI |
Hervorheben: | Sic Epitaxial- Oblaten-C-Gesicht,Optische polnische sic Oblate,Epitaxial- Oblate Si-Gesicht CMP sic |
0.015Ω•cm-0.025Ω•Epitaxial- Oblaten-C-Gesicht cm sic: Optisches Polnisches, Si-Gesicht CMP
Überblick
Eine sic Oblate ist ein Halbleitermaterial, das vom Silikon gemacht wird. Eine Silikonkarbidoblate ist ein kristallenes Material, das gemacht wird, indem man den Kristall ätzt. Sie ist gewöhnlich genug dünn, für Leistungshalbleitergeräte verwendet zu werden. Die andere Art ist eine Art Isolator.
Die Temperaturspanne ist für elektrisches und Magnetfelder in den Leistungshalbleitern extrem wichtig. Eine Silikonkarbidoblate ist in beiden Richtungen leitfähig.
6 Zoll Durchmesser Silikon-Karbid-(sic) Substrat-Spezifikation | ||||
Grad | Nullmpd-Produktions-Grad (z-Grad) | Blinder Grad (d-Absolvent) | ||
Durchmesser | 149.5mm~150.0mm | |||
Stärke | 4H-N | 350μm±20μm | 350μm±25μm | |
4H-SI | 500μm±20μm | 500μm±25μm | ||
Oblaten-Orientierung | Weg von der Achse: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, auf Achse: <0001>±0.5°for 4H-SI | |||
Micropipe-Dichte | 4H-N | ≤0.5cm- ² | ≤15cm- ² | |
4H-SI | ≤1cm- ² | ≤15cm- ² | ||
Widerstandskraft | 4H-N | 0.015~0.025Ω·cm | 0.015~0.028Ω·cm | |
4H-SI | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | ||
Flache hauptsächlichorientierung | {10-10} ±5.0° | |||
Flache hauptsächlichlänge | 4H-N | 47,5 mm±2.0 Millimeter | ||
4H-SI | Kerbe | |||
Rand-Ausschluss | 3mm | |||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Rauheit | Silikongesicht | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
Kohlenstoffgesicht | Polnisches Ra≤1.0nm | |||
Rand-Sprünge durch hohe Intensitäts-Licht | Kein | Kumulatives Länge ≤ 20 Millimeter, einzelnes length≤2 Millimeter | ||
※ Hexe überzieht durch hohe Intensitäts-Licht | Kumulatives area≤0.05% | Kumulatives area≤0.1% | ||
※ Polytype-Bereiche durch hohe Intensitäts-Licht | Kein | Kumulatives area≤3% | ||
Sichtkohlenstoff-Einbeziehungen | Kumulatives area≤0.05% | Kumulatives area≤3% | ||
Silikon-Oberflächen-Kratzer durch hohe Intensitäts-Licht | Kein | Kumulativer length≤1×wafer-Durchmesser | ||
Rand Chips By High Intensity Light | Keine ermöglichten Breite und Tiefe ≥0.2 Millimeter | 5 gewährt, ≤1 Millimeter jeder | ||
Silikon-Oberflächenverschmutzung durch hohe Intensitäts-Licht | Kein | |||
Verpacken | Multi-Oblate Kassette oder einzelner Oblaten-Behälter |
Anmerkung: 3mm Randausschluß wird für die Einzelteile verwendet, die mit A. markiert werden.
Über uns
Wir spezialisieren uns, auf, eine Vielzahl von Materialien zu den Oblaten, zu Substraten und zu kundengebundenem optischem Glas-parts.components zu verarbeiten, die auf Elektronik, Optik, Opto Elektronik und vielen anderen Gebieten weitverbreitet sind. Wir auch haben nah mit vielen inländischen gearbeitet und Überseeuniversitäten, Forschungsinstitutionen und Firmen, stellen kundengebundene Produkt und Service für ihre R&D-Projekte zur Verfügung. Es ist unsere Vision zum Beibehalten eines guten Verhältnisses von Zusammenarbeit mit unseren allen Kunden durch unsere guten Rufe.
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen ist es 3-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind.
oder es ist 7-10 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
Zahlungs- <>
Zahlung >=5000USD, 80% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Ansprechpartner: Xiwen Bai (Ciel)
Telefon: +8613372109561